
Opis: łyżka standardowa z zębami przykręcanymi; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłącze; wręgi wzmacniające płaszcz; lemiesz HB500; krawędzie natarcia HB400
KOD | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [L] | Liczba zębów |
DG-D4-300mm | 300 | 74 | 3 |
DG-D4-400mm | 400 | 107 | 3 |
DG-D4-500mm | 500 | 141 | 4 |
DG-D4-600mm | 600 | 177 | 4 |
DG-D4-800mm | 800 | 250 | 5 |
DG-D4-1000mm | 1000 | 323 | 5 |
Zostaw wiadomość
Masz pytanie? Napisz do nas, a my szybko wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.