
Opis: łyżka standardowa z zębami; system zębowy ESCO/ CAT J; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłącze; lemiesz HB500; krawędzie natarcia HB400; płyta boczna HB400; wręgi wzmacniające płaszcz HB400
KOD | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [L] | Liczba zębów | Typ |
DG-D12-600mm | 600 | 510 | 3 | GP |
DG-D12-700mm | 700 | 650 | 3 | GP |
DG-D12-800mm | 800 | 800 | 3 | GP |
DG-D12-1000mm | 1000 | 1090 | 4 | GP |
DG-D12-1100mm | 1100 | 1240 | 4 | GP/HD*/XHD* |
DG-D12-1200mm | 1200 | 1300 | 4 | GP/HD*/XHD* |
DG-D12-1300mm | 1300 | 1530 | 4 | GP/HD*/XHD* |
DG-D12-1400mm | 1400 | 1680 | 4 | GP/HD*/XHD* |
DG-D12-1500mm | 1500 | 1830 | 5 | GP/HD*/XHD* |
DG-D12-1600mm | 1600 | 1970 | 5 | GP/HD*/XHD* |
* HD wersja – płaszcz HB400
* XHD wersja – wręgi wewnętrzne HB400; lemiesz prosty lub trapezowy; osłony krawędzi natarcia; kolanka boczne; płaszcz HB400; ściany boczne HB400; osłony międzyzębne
Zostaw wiadomość
Masz pytanie? Napisz do nas, a my szybko wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.