
Opis: łyżka standardowa z zębami przykręcanymi; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłącze; wręgi wzmacniające płaszcz; lemiesz HB500; krawędzie natarcia HB400
KOD | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [L] | Liczba zębów |
DG-D7-500mm | 500 | 197 | 3 |
DG-D7-600mm | 600 | 252 | 3 |
DG-D7-700mm | 700 | 309 | 3 |
DG-D7-800mm | 800 | 367 | 4 |
DG-D7-900mm | 900 | 425 | 4 |
DG-D7-1000mm | 1000 | 484 | 4 |
DG-D7-1100mm | 1100 | 543 | 5 |
DG-D7-1200mm | 1200 | 602 | 5 |
Zostaw wiadomość
Masz pytanie? Napisz do nas, a my szybko wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.